Offre exclusive Nationale - Résidence Le Grand Morillon (Savoie)
RÉSIDENCE VACANCÉOLE Le Grand Morillon
316 Chemin du Front de Neige, 74440 MORILLON (HAUTE SAVOIE)
Située au cœur de Morillon 1100, la résidence bénéficie d’un emplacement central exceptionnel, à seulement 50 mètres des pistes et des remontées mécaniques.
Intégrée dans une magnifique station-village constituée de chalets en bois et en pierre, elle offre un accès direct au prestigieux domaine du Grand Massif (reliant Morillon, Samoëns, Les Carroz, Sixt et Flaine), qui totalise 265 km de pistes entre 700 m et 2 500 m d’altitude. Une navette gratuite relie la station à Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval.
La semaine du 27/03/2027
en studio 4 personnes avec coin nuit
|
Le prix comprend :
|
Le prix ne comprend pas :
|
Sélectionnez votre tranche de Quotient Familial pour afficher les prix correspondants (Prix par hébergement pour 7 nuits / 8 jours) :
| Dates de séjour | Type d'appartement | Nbr Logements | Prix Négocié Public | Participation C.G.O.S | Prix Net Payé par l'Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/26 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 591,26 € | 266,07 € | 326,00 € |
| 26/12/26 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 869,50 € | 391,28 € | 479,00 € |
| 02/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 298,22 € | 134,20 € | 165,00 € |
| 09/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 331,70 € | 149,27 € | 183,00 € |
| 16/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 362,08 € | 162,94 € | 200,00 € |
| 23/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 451,98 € | 203,39 € | 249,00 € |
| 30/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 535,68 € | 241,06 € | 295,00 € |
| 06/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1022,68 € | 460,21 € | 563,00 € |
| 13/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1181,04 € | 531,47 € | 650,00 € |
| 20/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1130,72 € | 508,82 € | 622,00 € |
| 27/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1021,94 € | 459,87 € | 563,00 € |
| 06/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 416,64 € | 187,49 € | 230,00 € |
| 13/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 346,58 € | 155,96 € | 191,00 € |
| 20/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 276,52 € | 124,43 € | 153,00 € |
| 27/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 276,52 € | 124,43 € | 153,00 € |
| Appartements 2 pièces 5 personnes avec Vue Montagne (Tranche 1) | |||||
| 19/12/26 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 929,44 € | 418,25 € | 512,00 € |
| 26/12/26 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1366,04 € | 614,72 € | 752,00 € |
| 02/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 468,10 € | 210,65 € | 258,00 € |
| 09/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 520,80 € | 234,36 € | 287,00 € |
| 16/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 569,16 € | 256,12 € | 314,00 € |
| 23/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 710,52 € | 319,73 € | 391,00 € |
| 30/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 841,34 € | 378,60 € | 463,00 € |
| 06/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1607,28 € | 723,28 € | 884,00 € |
| 13/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1855,92 € | 835,16 € | 1021,00 € |
| 20/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1776,74 € | 799,53 € | 978,00 € |
| 27/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1605,80 € | 722,61 € | 884,00 € |
| 06/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 654,10 € | 294,35 € | 360,00 € |
| 13/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 544,36 € | 244,96 € | 300,00 € |
| 20/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 434,62 € | 195,58 € | 240,00 € |
| 27/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 434,62 € | 195,58 € | 240,00 € |
| Appartements 2 pièces 5 personnes Standard (Tranche 1) | |||||
| 19/12/26 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 844,34 € | 379,95 € | 465,00 € |
| 26/12/26 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1241,72 € | 558,77 € | 683,00 € |
| 02/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 425,32 € | 191,39 € | 234,00 € |
| 09/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 473,06 € | 212,88 € | 261,00 € |
| 16/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 517,08 € | 232,69 € | 285,00 € |
| 23/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 645,42 € | 290,44 € | 355,00 € |
| 30/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 764,46 € | 344,01 € | 421,00 € |
| 06/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1460,76 € | 657,34 € | 804,00 € |
| 13/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1687,20 € | 759,24 € | 928,00 € |
| 20/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1614,68 € | 726,61 € | 889,00 € |
| 27/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1459,28 € | 656,68 € | 803,00 € |
| 06/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 594,58 € | 267,56 € | 328,00 € |
| 13/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 494,76 € | 222,64 € | 273,00 € |
| 20/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 394,94 € | 177,72 € | 218,00 € |
| 27/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 394,94 € | 177,72 € | 218,00 € |
| Dates de séjour | Type d'appartement | Nbr Logements | Prix Négocié Public | Participation C.G.O.S | Prix Net Payé par l'Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/26 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 591,26 € | 206,94 € | 385,00 € |
| 26/12/26 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 869,50 € | 304,33 € | 566,00 € |
| 02/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 298,22 € | 104,38 € | 194,00 € |
| 09/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 331,70 € | 116,10 € | 216,00 € |
| 16/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 362,08 € | 126,73 € | 236,00 € |
| 23/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 451,98 € | 158,19 € | 294,00 € |
| 30/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 535,68 € | 187,49 € | 349,00 € |
| 06/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1022,68 € | 357,94 € | 665,00 € |
| 13/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1181,04 € | 413,36 € | 768,00 € |
| 20/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1130,72 € | 395,75 € | 735,00 € |
| 27/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1021,94 € | 357,68 € | 665,00 € |
| 06/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 416,64 € | 145,82 € | 271,00 € |
| 13/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 346,58 € | 121,30 € | 226,00 € |
| 20/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 276,52 € | 96,78 € | 180,00 € |
| 27/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 276,52 € | 96,78 € | 180,00 € |
| Appartements 2 pièces 5 personnes avec Vue Montagne (Tranche 2) | |||||
| 19/12/26 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 929,44 € | 325,30 € | 605,00 € |
| 26/12/26 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1366,04 € | 478,11 € | 888,00 € |
| 02/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 468,10 € | 163,84 € | 305,00 € |
| 09/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 520,80 € | 182,28 € | 339,00 € |
| 16/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 569,16 € | 199,21 € | 370,00 € |
| 23/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 710,52 € | 248,68 € | 462,00 € |
| 30/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 841,34 € | 294,47 € | 547,00 € |
| 06/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1607,28 € | 562,55 € | 1045,00 € |
| 13/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1855,92 € | 649,57 € | 1207,00 € |
| 20/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1776,74 € | 799,53 € | 1155,00 € |
| 27/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1605,80 € | 562,03 € | 1044,00 € |
| 06/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 654,10 € | 228,94 € | 426,00 € |
| 13/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 544,36 € | 190,53 € | 354,00 € |
| 20/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 434,62 € | 152,12 € | 283,00 € |
| 27/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 434,62 € | 152,12 € | 283,00 € |
| Appartements 2 pièces 5 personnes Standard (Tranche 2) | |||||
| 19/12/26 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 844,34 € | 295,52 € | 549,00 € |
| 26/12/26 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1241,72 € | 434,60 € | 808,00 € |
| 02/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 425,32 € | 148,86 € | 277,00 € |
| 09/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 473,06 € | 165,57 € | 308,00 € |
| 16/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 517,08 € | 232,69 € | 285,00 € |
| 23/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 645,42 € | 290,44 € | 355,00 € |
| 30/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 764,46 € | 267,56 € | 497,00 € |
| 06/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1460,76 € | 511,27 € | 950,00 € |
| 13/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1687,20 € | 590,52 € | 1097,00 € |
| 20/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1614,68 € | 565,14 € | 1050,00 € |
| 27/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1459,28 € | 510,75 € | 949,00 € |
| 06/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 594,58 € | 208,10 € | 387,00 € |
| 13/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 494,76 € | 173,17 € | 322,00 € |
| 20/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 394,94 € | 177,72 € | 218,00 € |
| 27/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 394,94 € | 177,72 € | 218,00 € |
| Dates de séjour | Type d'appartement | Nbr Logements | Prix Négocié Public | Participation C.G.O.S | Prix Net Payé par l'Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/26 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 591,26 € | 118,25 € | 474,00 € |
| 26/12/26 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 869,50 € | 173,90 € | 696,00 € |
| 02/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 298,22 € | 59,64 € | 239,00 € |
| 09/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 331,70 € | 149,27 € | 266,00 € |
| 16/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 362,08 € | 72,42 € | 290,00 € |
| 23/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 451,98 € | 90,40 € | 362,00 € |
| 30/01/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 535,68 € | 107,14 € | 429,00 € |
| 06/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1022,68 € | 204,54 € | 819,00 € |
| 13/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1181,04 € | 236,21 € | 945,00 € |
| 20/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1130,72 € | 226,14 € | 905,00 € |
| 27/02/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 1021,94 € | 204,39 € | 818,00 € |
| 06/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 416,64 € | 83,33 € | 334,00 € |
| 13/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 346,58 € | 69,32 € | 278,00 € |
| 20/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 276,52 € | 55,30 € | 222,00 € |
| 27/03/27 | Studio 4 pers. avec coin nuit | 4 | 276,52 € | 55,30 € | 222,00 € |
| Appartements 2 pièces 5 personnes avec Vue Montagne (Tranche 3) | |||||
| 19/12/26 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 929,44 € | 185,89 € | 744,00 € |
| 26/12/26 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1366,04 € | 273,21 € | 1093,00 € |
| 02/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 468,10 € | 93,62 € | 375,00 € |
| 09/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 520,80 € | 104,16 € | 417,00 € |
| 16/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 569,16 € | 113,83 € | 456,00 € |
| 23/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 710,52 € | 142,10 € | 569,00 € |
| 30/01/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 841,34 € | 168,27 € | 674,00 € |
| 06/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1607,28 € | 321,46 € | 1286,00 € |
| 13/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1855,92 € | 371,18 € | 1485,00 € |
| 20/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1776,74 € | 355,35 € | 1422,00 € |
| 27/02/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 1605,80 € | 321,16 € | 1285,00 € |
| 06/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 654,10 € | 130,82 € | 524,00 € |
| 13/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 544,36 € | 108,87 € | 436,00 € |
| 20/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 434,62 € | 86,92 € | 348,00 € |
| 27/03/27 | 2 pièces 5 pers. Vue Montagne | 6 | 434,62 € | 86,92 € | 348,00 € |
| Appartements 2 pièces 5 personnes Standard (Tranche 3) | |||||
| 19/12/26 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 844,34 € | 168,87 € | 676,00 € |
| 26/12/26 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1241,72 € | 248,34 € | 994,00 € |
| 02/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 425,32 € | 85,06 € | 341,00 € |
| 09/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 473,06 € | 94,61 € | 379,00 € |
| 16/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 517,08 € | 103,42 € | 414,00 € |
| 23/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 645,42 € | 129,08 € | 517,00 € |
| 30/01/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 764,46 € | 152,89 € | 612,00 € |
| 06/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1460,76 € | 292,15 € | 1169,00 € |
| 13/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1687,20 € | 337,44 € | 1350,00 € |
| 20/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1614,68 € | 322,94 € | 1292,00 € |
| 27/02/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 1459,28 € | 291,86 € | 1168,00 € |
| 06/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 594,58 € | 208,10 € | 387,00 € |
| 13/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 494,76 € | 98,95 € | 396,00 € |
| 20/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 394,94 € | 78,99 € | 316,00 € |
| 27/03/27 | 2 pièces 5 pers. Standard | 1 | 394,94 € | 78,99 € | 316,00 € |
Les frais sont calculés sur la base du montant total du dossier négocié et seront intégralement imputés au nom de l'agent C.G.O.S :
| Délai d'annulation constatée | Frais retenus (% du montant total du séjour) |
|---|---|
| Jusqu'à 7 jours à compter du versement de l'acompte | Sans frais (0%) |
| Plus de 60 jours avant la date d'arrivée | Sans frais (0%) |
| Entre 60 et 31 jours avant la date d'arrivée | Sans frais (0%) |
| Entre 30 et 21 jours avant la date d'arrivée | 70 % du montant retenu |
| Entre 20 et 14 jours avant la date d'arrivée | 90 % du montant retenu |
| Moins de 14 jours avant le départ & non-présentation | 100 % du montant retenu |